Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8/256GB Aurora Purple
Symbol:
1573.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 8 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812750711 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Model procesora | 7200 Ultra |
Kolor produktu | Fioletowy |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | Aurora Purple |
Waga produktu | 204,5 g |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Szerokość produktu | 74,2 mm |
Wysokość produktu | 161,4 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Mali-G610 MC6 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Moc adaptera AC | 120 W |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1800 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Drugi ekran | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19 h |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Makro-fotografia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,65 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik odległości | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|