-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Samsung Galaxy Z Flip 7 Z Flip7 17,5 cm (6.9") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4300 mAh Niebieski
Symbol:
?
5953.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097427117 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 July 2032 |
| Taktowanie procesora | 2,74 GHz |
| Model procesora | 2500 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Nazwa koloru | Blue Shadow |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Telefon z klapką |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość po złożeniu | 8,55 cm |
| Głębokość po złożeniu | 1,37 cm |
| Szerokość po złożeniu | 7,52 cm |
| Głębokość produktu | 6,5 mm |
| Waga produktu | 188 g |
| Szerokość produktu | 75,2 mm |
| Wysokość produktu | 166,7 mm |
| Standardy 2G | GSM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Bluetooth | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przekątna drugiego ekranu | 10,4 cm (4.1") |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1048 x 948 px |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Drugi wyświetlacz wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Drugi typ wyświetlacza | Super AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 2520 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Platforma | Android |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,215 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,689 W/kg |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 223,8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć użytkownika | 223,8 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 31 h |
| Pojemność baterii | 4300 mAh |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Zoom optyczny | 2x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Indeks naprawialności | 2.9 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2524 min |
| Stopień ochrony IP | IP48 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 27mm |
| Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2520 x 1080 px
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|