-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Srebrny, Biały
Symbol:
SM-S938BZSDEUB
7885.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097022466 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 January 2032 |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Biały |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Titanium Whitesilver |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 218 g |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| NFC | Tak |
| Standardy 2G | GSM |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Piórko dołączone | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Platforma | Android |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,42 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,246 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Zoom optyczny | 5x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Panorama | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.5 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 184mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|