Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Monitor MSI G32CQ4 E2
Symbol:
G32CQ4 E2
1156.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719072962838 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 60 kWh |
Pobór mocy | 41 W |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 248,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 509,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 709,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 429,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,5 kg |
Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 92 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 9 kg |
Szerokość opakowania | 898 mm |
Wysokość opakowania | 565 mm |
Głębokość opakowania | 210 mm |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 170 Hz |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,2724 x 0,2724 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 70,56 - 243,38 kHz |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Wide Quad HD |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Pokrycie sRGB (typowe) | 114,8% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
Paleta barw | 91% |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Typ matrycy | VA |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0b |
Wersja DisplayPort | 1.2a |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1209406 |
Szerokość | 965mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 508mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|