Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
MONITOR PHILIPS LED 27" 27M2C5500W/00 240Hz
Symbol:
27M2C5500W/00
1435.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581799540 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Nazwa koloru | Dark Slate |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy | 25,9 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1382716 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 527 mm |
Waga (z podstawą) | 6,25 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 370 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 606 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 108 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 606 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Szerokość opakowania | 785 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,3 kg |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Wysokość opakowania | 483 mm |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
DDC/CI | Tak |
Typ matrycy | VA |
Typ podświetlacza | W-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran sRGB | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 119% |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
Pokrycie NTSC (typowe) | 98,5% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Diody LED | Operacje |
Diody LED | Stand-by |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Grecki |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obracany | -30 - 30° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjście audio | Tak |
Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów upstream | 1 |
HDCP | Tak |
Niski input lag | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Delta E | 2 |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 30000 h |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
System operacyjny | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 780mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|