Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
MONITOR ASUS LED 27" XG27AQ
Symbol:
XG27AQ
1776.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017926256 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 35 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 82 mm |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Głębokość opakowania | 541 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 711 mm |
Wysokość opakowania | 265 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 170 Hz |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 223 kHz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Pokrycie sRGB (typowe) | 130% |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -25 - 25° |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów upstream | 2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 388084 |
Szerokość | 710mm |
Długość | 260mm |
Wysokość | 540mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|