Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
MONITOR ASUS 27" VG279Q1R TUF Gaming
Symbol:
VG279Q1R
691.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
5
|
||||||||
Dostępność | 6 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017571555 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny/Czerwony |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 18 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość (bez podstawy) | 37,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612,6 mm |
Waga (z podstawą) | 3,9 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 213 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,6 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Wysokość opakowania | 499 mm |
Głębokość opakowania | 183 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 6,1 kg |
Szerokość opakowania | 629 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Regulacja wysokości | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
Standard VESA | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Port DVI | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 388102 |
Szerokość | 175mm |
Długość | 690mm |
Wysokość | 500mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|