Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight
Symbol:
MMXJ3CN/A
2423.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253013839 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Waga produktu | 144 g |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
NFC | Tak |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Przekątna ekranu | 4,7" |
Jasność | 625 cd/m² |
Typ wyświetlacza | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rodzaj flash | LED |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,7"
Pamięć RAM:
4 GB
Rozdzielczość:
1334 x 750 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|