-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 512 GB Różowy
Symbol:
103354
5512.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949724541 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Różowy |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Battery charge limit | Tak |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 24 h |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Panorama | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Szerokość | 95mm |
| Długość | 27mm |
| Wysokość | 182mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|