-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
2297-5462
4125.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949822193 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Typ procesora | Apple |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Różowy |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| iBeacon | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Limit ładowania akumulatora | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 45mm |
| Wysokość | 302mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|