-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Niebieski
Symbol:
MYEC3HX/A
3771.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||||
| Cena przesyłki |
24
|
||||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949822384 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zoom optyczny | 4x |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Deep Fusion | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 27mm |
| Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|