-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 1TB Purple
Symbol:
MV2T3HC/A
4861.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||
| Cena przesyłki |
0
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949257247 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Apple M |
| Model procesora | M2 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 617 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Błysk ekranu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|