Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Actina View 14500/32GB/1TB/RTX4070TiS/750W
Symbol:
KOMACNGIP0024
8523.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność | 10 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443383727 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,9 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,6 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Model procesora | i5-14500 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 20 |
Liczba procesorów | 1 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Taktowanie procesora | 1,9 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6X |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA GameWorks VR | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Technologia CUDA | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
Korekcja ECC | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Pamięć RAM | 32 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
Ilość zatok 2,5 " | 3 |
Okienko | Tak |
Odnowiony | Nie |
Obudowa | Midi Tower |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Standard VESA | Nie |
System chłodzenia wodnego | Tak |
Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
Kolor produktu | Czarny |
Podświetlenie RGB | Tak |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Zasilanie | 750 W |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Wysokość produktu | 500 mm |
Szerokość produktu | 230 mm |
Głębokość produktu | 440 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Kontroler LAN | Dragon RTL8125BG |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Powered by | VIEW |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
Typ produktu | PC |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Układ płyty głównej | Intel B760 |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Układ audio | Realtek ALC897 |
Komponenty wewnętrzne | ASRock B760M PG Lightning WiFi / NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super / Kingston Fury Beast RGB / WD Blue SN580 / ENDORFY Navis F240 ARGB / MSI MAG A750GL PCIE5 / Phanteks XT View D-RGB |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 7 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba przednich portów USB | 1 |
Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wejście liniowe | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port DVI | Nie |
Liczba portów PS/2 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość złączy SATA III | 4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjście liniowe | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Liczba tylnych portów audio | 3 |
Liczba tylnych portów USB | 6 |
Liczba przednich portów audio | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość DisplayPort | 4 |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Szerokość | 400mm |
Długość | 600mm |
Wysokość | 670mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|