Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
ASUS Zenfone 11 Ultra 16/512GB 5G Skyline Blue
Symbol:
90AI00N7-M001H0
4755.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387473528 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Nazwa koloru | Skyline Blue |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Niebieski |
Wysokość produktu | 163,8 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Waga produktu | 225 g |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Profile Bluetooth | AVRCP |
Profile Bluetooth | PAN |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | OPP |
Profile Bluetooth | HFP |
Profile Bluetooth | HID |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Technologia aptX | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 5 |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Jasność | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2500 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@480fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 32 MP |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,4 µm |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 2 µm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,38 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,27 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 6,53 cm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom optyczny | 3x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 48mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|